DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.35 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.35 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.29 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.29 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.3 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.23 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.22 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.24 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.2 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 | |
100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.35 | |
150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.26 | |
300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.19 | |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 襄樊哪里治癫痫优等 | 吴江南亚 | 1.82 |
50D/72F | 白 | 兰州看癫痫那里好优等 | 中鲈科技 | 1.82 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.5 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.49 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.29 | |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.49 |
100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.43 | |
150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 | |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.77 |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.82 | |
75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.34 | |
75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.35 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.45 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.48 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.46 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.48 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.47 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.5 | |
随州那里医院看癫痫看的好75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.36 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.34 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.35 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.49 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.4 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.32 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.3 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.3 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.32 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.24 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.24 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.22 |
受聚合原料高结以及其它因素推动,今天盛泽、嘉兴两地涤丝市场上依旧有惯性上扬行情,涨幅50-100元/吨不同程度的上调。例如,武汉很好癫痫医院在哪盛泽一直纺大厂FDY及DTY部分有100元上涨;盛泽当地切片纺企业丝价纷纷上调。太仓方面,POY丝价同样有小幅上调。桐乡方面,涤丝价有50元/吨上涨,例如,POY150D/288F报价达10800元/T。另外,萧绍产在盛泽、嘉兴两地涤丝价格重心也有上抬。目前虽然聚酯纺丝工厂涤丝库存尚无压力,但是下游布市由于处在淡季,坯布库存高压力大,下游企业采购原料积极性下降,涤丝采购动作减缓,近期将以消耗前期采购的存量为主。多数人士认为后市总体涤丝行情窄幅整理的可能性相比较大,但是不排除一些低库存以及价差不合理涤丝品种价格可能还有小涨的趋势。