| 名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元武汉哪家医院手术治癫痫比较好?/吨) | 涨跌 |
| FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 | 0 |
| 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 | 0 | |
| 半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.18 | 0 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.12 | 0 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.14 | 0 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.14 | 0 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.14 | 0 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.14 | 0 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.14 | 0 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.13 | 0 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.17 | 0 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 | -0.01 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | -0.01 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | 0 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | 0 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.14 | 0 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 | 0 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.14 | 0 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.13 | 0 | |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.2 | -0.01 | |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.23 | 0 | |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 | 0 | |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.13 | 0 | |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.12 | 0 | |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.12 | 0 | |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.12 | 0 | |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.15 | -大城市都有哪些癫痫病医院0.01 | |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.15 | 0 | |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | 0 | |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.1 | 0 | |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.1 | 0 | |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.1 | 0 | |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 | -0.01 | |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.17 | 0 | |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.16 | 0 | |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.15 | 0 | |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.16 | 0 | |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | 0 | |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.12 | 0 | |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.11 | 0 | |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.11 | 0 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.14 | 0 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.1 | 0 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.1 | 0 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.11 | 0 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | 0 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.09 | 0 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.08 | 0 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | -0.02 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.16 | -0.02 | |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 | -0.02 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.14 | 0 | |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.02 | 0 | |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.11 | 0 | |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.13 | 0 | |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.06 | 0 | |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 | 0 | |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.03 | 0 | |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.03 | 0 | |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.03 | 0 | |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.01 | 0 | |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.01 | 0 | |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1 | 0 | |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1 | 0 | |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1 | 0 | |
| FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.4 | 0 |
| 大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.18 | 0 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | 0 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | 0 | |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 | 0 | |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | 0 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | 0 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.08 | 0 | |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.05 | 0 | |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | 0 | |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.07 | 0 | |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 | |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.06 | 0 | |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | 0 | |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | 0 | |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | 0 | |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.05 | 0 | |
| FDY 丝 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.45 | 0 |
| 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.46 | 0 |
| 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.48 | 0 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.32 | 0 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.32 | 0 | |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.24 | 0 | |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.25 | 0 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.33 | 0 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.33 | 0 | |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.28 | 0 | |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.27 | 0 | |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.28 | 0 | |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.19 | 0 | |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.19 | 0 | |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.21 | 0 | |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.18 | 0 | |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 | 0 | |
| 100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.32 | 0 | |
| 150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.24 | 0 | |
| 300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.19 | 0 | |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.8 | 0 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.8 | 0 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.5 | 0 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.5 | 0 | |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 | 0 | |
| DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.46 | 0 |
| 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.4 | 0 | |
| 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 | 0 | |
| DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.78 | 0 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.82 | 0 | |
| 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.33 | 0 | |
| 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.46 | 0 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.33 | 0 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.42 | 0 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.43 | 0 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 | 0 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | 0 | |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.47 | 0 | |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 | 0 | |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.44 | -0.01 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.34 | 0 | |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.32 | 0 | |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.33 | 0 | |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | 0 | |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.37 | 0 | |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | 0 | |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.27 | 0 | |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.27 | 0 | |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.27 | -0.01 | |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.3 | 0 | |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.22 | 0 | |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.23 | 0 | |
| 300黑龙江哪家医院能治好癫痫病D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.2 | 0 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.12 | 0 | |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.12 | 0 | |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.27 | 0 | |
| 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.1 | 0 | |
| 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.1 | 0 | |
| 7癫痫患者如果要结婚的话有什么说法吗5D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.1 | 0 | |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.1 | 0 | |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | 0 | |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.07 | 0 | |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.07 | 0 | |
| 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.09 | 0 | |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.1 | 0 | |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.01 | 0.01 | |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.01 | 0.01 | |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.03 | 0 | |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.06 | 0 | |
| 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.05 | 0 | |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1 | 0.01 | |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1 | 0.01 | |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 0.99 | 0.01 | |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 0.99 | 0.01 |
受前几天下游织造、加弹企业刚需采购的拉动下,今天涤丝开盘价格呈稳中有升行情,萧绍地区几家, 直纺POY报价有小幅度上涨,个别生产POY厂家缩小优惠举措,绍兴一直纺厂FDY报价有小幅度上调。
盛泽、桐乡、太仓等地区工厂报价维持暂稳,聚酯工厂都以出货为主。就目前涤丝市场情况分析,虽然近几天涤丝销售情况出现了好转,纺丝厂家库存居高不下压力依存,下游织造开机率暂稳。
短期内总体涤丝行情窄幅整理的可能性相比较大,当然不排除一些涤丝价格偏低又能动销品种价格将有硬性拉升可能,但是中远期涤丝行情或以长时间的震荡走势为主。
