POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.17 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.17 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.32 | 0 | |
75D/9郑州羊癫疯怎么治好呢6F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.14 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.14 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.15 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.14 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.16 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.1 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 | 0 | |
100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.065 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.065 | 0 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.07 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.09 | 0 | |
200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.055 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡湖北那家癫痫医院很好桐昆 | 1.055 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.045 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新郑州症状性癫痫病风鸣 | 1.045 | 0 | |
聚酯切片 | 合同报价 | 优等 | 8月中石化 | 0.99 | 0 | |
半消光切片 | 合同外价 | 优等 | 中心价(现款) | 0.97 | 0.005 |
双休日期间,涤丝价格走势重心继续上抬,例如,星期六盛泽一直大厂FDY有100元/T上涨,DTY部分品种有100元/T上调。据悉,萧绍地区个别工厂涤丝报价也有小范围的上扬,而多数企业报价平稳,但是整体交易量与周五相比有所回落。而就目前的涤丝市场格局判断,下游织造厂家、加弹企业有“买涨不买跌”的心理驱动,继续有拿货追涨补仓现象,而且聚酯纺丝工厂的涤丝库存不大,个别规格品种供应偏紧,再加聚合原料成本居高不下,因此,后市涤丝还将处在成本型助推上升道之中。